【NEW】▼FNCSチャプター3シーズン2のまとめ記事はこちら!(2022年5月開催)
この記事はアジア地域のFNCS(チャプター3シーズン1)情報をまとめています。
※こちらの大会は2022年3月6日に終了しました。
大会結果と優勝チームはこちら!
▼この記事でわかること
- 大会概要・FNCSの仕組み(日程・賞金)
- ルール
- 予選・準決勝・敗者復活戦・決勝までの流れ
- 決勝進出の条件
- マッチポイントシステムの達成条件
- 決勝(グランドファイナル)出場チームまとめ
- 決勝(グランドファイナル)最終順位・結果
FNCSって何?
FNCS(Fortnite Champion Series)はフォートナイトの公式競技大会です。
FNCSはシーズンごとに開催され、予選・準決勝・決勝を経て各地域のチャンピオンが決定されます。
大会概要・ルール
大会 | FNCS(Fortnite Champion Series) |
日程 | 【予選1】2月17日〜18日 【予選2】2月19日〜20日 【準決勝】2月25日〜27日 【決勝】3月5日〜6日 |
大会形式 | デュオ |
賞金総額 | 3,008,500ドル(アジア割当:145,000ドル) |
今シーズンの賞金はアジアでは14万5000ドル(約1,675万円*)。(*1ドル=115円で換算)
デュオ形式で行われます。
▼公式情報はこちら
FNCSチャプター3シーズン1 日程・スケジュール
予選1 ラウンド1 | 2月17日(木)18:00~21:00 |
予選1 ラウンド2 | 2月18日(金)16:00~18:00 |
予選1 ラウンド3 | 2月18日(金)19:00~22:00 |
予選2 ラウンド1 | 2月19日(土) 18:00~21:00 |
予選2 ラウンド2 | 2月20日(日) 14:00~17:00 |
予選2 ラウンド3 | 2月20日(日) 18:00~21:00 |
準決勝 セッション1 | 2月25日(金) 18:00~21:00 |
準決勝 セッション2 | 2月26日(土) 18:00~21:00 |
準決勝 セッション3 | 2月27日(日) 18:00~21:00 |
決勝1日目(グランドファイナル) | 3月5日(土) 18:00~21:00 |
決勝2日目(グランドファイナル) | 3月6日(日) 18:00~21:00 |
決勝進出までの流れ
決勝進出の条件を簡単にまとめると、以下の通りです。
予選(オープン)
予選の日程・各ラウンド進出の条件
予選1 日程・時間・進出条件
ラウンド | 日程 | 時間 | 参加条件 | |
---|---|---|---|---|
予選1 | ラウンド1 | 2月17日(木) | 18:00~21:00 | チャンピオンリーグ到達 |
ラウンド2 | 2月18日(金) | 16:00~18:00 | ラウンド1で250位以内 | |
ラウンド3 | 2月18日(金) | 19:00~22:00 | ラウンド2で50位以内 |
予選1 のボーダースコア
ラウンド | 条件 | ボーダースコア | ビクロイ数 | 平均撃破数 | 平均順位 |
---|---|---|---|---|---|
ラウンド1 | 250位以内 | 121ポイント | 2 | 3.00 | 21.60位 |
ラウンド2 | 50位以内 | 64ポイント | 1 | 4.00 | 19.00位 |
予選2 日程・時間・進出条件
ラウンド | 日程 | 時間 | 参加条件 | |
---|---|---|---|---|
予選2 | ラウンド1 | 2月19日(土) | 18:00~21:00 | チャンピオンリーグ到達 |
ラウンド2 | 2月20日(日) | 14:00~17:00 | ラウンド1で250位以内 | |
ラウンド3 | 2月20日(日) | 18:00~21:00 | ラウンド2で50位以内 |
予選2 のボーダースコア
ラウンド | 条件 | ボーダースコア | ビクロイ数 | 平均撃破数 | 平均順位 |
---|---|---|---|---|---|
ラウンド1 | 250位以内 | 112ポイント | 0 | 3.40 | 16.60位 |
ラウンド2 | 50位以内 | 95ポイント | 0 | 4.40 | 21.10位 |
予選から決勝進出・準決勝進出するためには?
予選終了時点で各予選上位8チーム(計16チーム)が決勝(グランドファイナル)進出が決定します。
予選で上位8チームに入らなくてもシリーズポイントの累計が上位72チームに入れば、準決勝へ進出となります。
シリーズポイントについて
シリーズポイントとは…
- 各予選ラウンド3終了時、9位以下の全チームに与えられるポイント
- シリーズポイントは各予選を通じて累積される
- 準決勝への進出条件(累計シリーズポイント上位72チーム)
シリーズポイントランキング1位~50位以内に入れば準決勝セッションに最初から参加できます!
▼シリーズポイントランキングの詳細・確認方法はこちら!
準決勝
シリーズポイントランキングで上位72チームが準決勝へと進出します。
シリーズポイントランキングに応じて準決勝に参加できるセッションが変わります。
1位~50位→セッション1から
51位~61位→セッション2から
62位~72位→セッション3から
準決勝出場メンバー セッション1から
1 | Qjac, Naetor |
2 | Runa1x, ぺぽ XL2R2 |
3 | ALBA 9.27, LCF ぼっと. |
4 | Peterpan, Backho |
5 | Rid Maufin2x, Rid Rimryoda46 |
6 | GW CHOXOLUV, NEXUS.ZAZ |
7 | wzd RyuCyan, KWZ かげとら |
8 | みにぴよ, GL bykn |
9 | sA2 覚醒らいむCH, BNG mashiron |
10 | Altair.DoIphin, Rui LF.12ღ |
11 | A2 koyota0x, kwz PinaXL2R2 |
12 | FUNNYノkatsu風林火山, FUNNYノITACHI風林火山 |
13 | RiddleFire, SHINCK ON TOP |
14 | GW_Aim., GW_Harukiyo 紗 |
15 | CRRiz1x, ALBA たかちゃん. |
16 | tf sekosama -ω-, A2 俺がごまだぜSayYeah |
17 | CREST PETA1st, CREST らき乃 |
18 | ALBA miya ネ, ALBA ROCCA |
19 | focus tzuyu -_-, Focus.覚醒KENTAch |
20 | QyONC, TRG uk1cya |
21 | Clutch ragis 双, Macyfishy |
22 | ALBA OTOME, A2リテイルローのしゅうと |
23 | KWZ エレン イェーガーがぉぉ, ALBA Jaemon. |
24 | りゅひWIN, word.exе |
25 | GW_Nephrite, ALBA 猫愛好家れん |
26 | wlv orage, PXA plep |
27 | RES RIAM, ehre 覚醒おらんげch |
28 | Crow zotax, PX Allen |
29 | ALBA-R yuma, Heart.やいやんつけぼー |
30 | Lava GerisuѠ, Lava Gerison Ѡ |
31 | LF キルポ, Fo 修行中 |
32 | Crow Pine, SVL AMAO_U |
33 | coranonymous, COR 汗と涙のe-Sports |
34 | FAITHまる, FAITHしろ |
35 | Æ IGNITE.めいぴ, Æ IGNITE.Ank |
36 | MRE Асахи, KR misterHD |
37 | ALBA-R むーこにっく, A2 Taka |
38 | NEXUS ビーフらーめん, ALBA いぐる |
39 | LCF りる, kwz yamathy. |
40 | Naetor LF, ehre qjac |
41 | Hypro Fortik, ALBA-A fa1zzy |
42 | NCS Nicolas., NCS Michael. |
43 | RC Monster., のあれいりー |
44 | KR.SPAYEDZRXX666, Lodstk |
45 | ALT desway, FCS Jozya |
46 | Nature IZZEL -.-, SVR SYOPON 水.水.水 |
47 | OTAKO 77, vena larkpex Ӝ. |
48 | Dodge_vanJr., Aura ただのRack |
49 | huterxx, Silobucaxx |
50 | NCS Zerokun., FUPARITYAN |
準決勝出場メンバー セッション2から
51 | MRE.RubytanAWP, A2.4fortik |
52 | Rialy Darknesss, Rid Bob1x L2R2 |
53 | 脇本しゅうたキランて, fay togellium |
54 | DELTA TWICE SANA, ZAFT Tnk Ӝ. |
55 | iQ3.8, NRG最強のボーちゃん |
56 | Tkay LMAO 痛み, Falcon ȾaySon 7 |
57 | Riddle RazL, ShullaFN |
58 | FTH HENCHMAN., syle Ӝ. |
59 | Hypro むきむきまま ℵ, zac -.- |
60 | a1st lea11-, 道を開けろ ぴとふーい |
61 | rhapixsuperIdor, DELTA Meiy |
準決勝出場メンバー セッション3から
62 | SunSet むきむきぱぱ, くあくあ. |
63 | FRV llllllllll, Aura llllllllll |
64 | KR Akhatany, A1st kiyo朝倉未来4CK |
65 | Seak, Korea bully |
66 | tzd uwulolpog, OA ASF Toshi |
67 | PopCorn LF, svr Chehonman. |
68 | FUNNY どなりん, Rubbia. |
69 | DELTA k1ng しゃけ, asf velcia いくら |
70 | JFT Toxxen, Crow Quala |
71 | NEXUS 桃太郎, Alt えるびん |
72 | GSK totot, easyledx |
準決勝概要
・1日目・2日目…5マッチで開催
・3日目…6マッチで開催
・スコア方式
1日目はシリーズポイントランキング1位~50位のチームでマッチを開始し、各マッチでVictory Royale(ビクロイ)を獲得したチームは決勝に進出し、次のマッチからは除外されます。
1試合目:50チーム
2試合目:49チーム
3試合目 :48チーム
と、ビクロイチームは抜けて次マッチを行います。
各セッション終了時点でスコアが6位~11位のチームは決勝へ進出します。
2日目からは、シリーズポイントランキング51位~61位のチームが参加し開始されます。
3日目だけが6マッチで開催となります。
準決勝の結果、決勝に進出するチームは以下にまとめています!
決勝(グランドファイナル)
決勝は2日間開催され、各チームは合計12マッチでポイントの獲得を目指します。
今シーズンから新たにマッチポイントシステムが導入され、条件をクリアするとチャンピオンが決定します。いずれのチームも条件に達しない場合は、累計ポイントでチャンピオンが決まります。
👑マッチポイントシステム達成条件👑
① 合計500ポイントを獲得する
② Victory Royaleを3回達成
以上二つの条件を達成すると12マッチ待たずしてチャンピオン誕生です!
果たして達成できるチームはいるのでしょうか!
決勝(グランドファイナル)進出メンバー
No. | メンバー1 | メンバー2 | 備考 |
1 | SwizzY(ALBA-A) | 2SNgNl(ALBA-A) | 予選1 決勝1位 |
2 | Shamokiy(Pyxis Gaming) | Leyyner(Pyxis Gaming) | 予選1 決勝2位 |
3 | WildHawk(Rid) | Fram(FCS) | 予選1 決勝3位 |
4 | Ruri(CR) | Zagou(WZD) | 予選1 決勝4位 |
5 | clxxer(FCS) | wickesy(WZD) | 予選1 決勝5位 |
6 | しゅんしゃんだ(Rid) | ぶゅりる(GW) | 予選1 決勝6位 |
7 | Tinkerbell(GENIUS) | rift(Ehre) | 予選1 決勝7位 |
8 | Rainy(ALBA) | Gyen(A2) | 予選1 決勝8位 |
9 | まいぽり(ALBA) | Stork(BNG) | 予選2 決勝1位 |
10 | でぶやん(GSK) | Fleder(GW) | 予選2 決勝2位 |
11 | kogane(GW) | Ponta(LCF) | 予選2 決勝3位 |
12 | Dokn(GW) | Albedo(GW) | 予選2 決勝4位 |
13 | alice(CR) | raru | 予選2 決勝5位 |
14 | merem(KWZ) | Ryle(KWZ) | 予選2 決勝6位 |
15 | なぎぴっぴ | まいざくら | 予選2 決勝7位 |
16 | CHIFFON(SVL) | Vall | 予選2 決勝8位 |
17 | SPAYED | LODSTK(A2) | 準決勝 セッション1 ビクロイ |
18 | さきがけ(LF) | くまちゃ(EHRE) | 準決勝 セッション1 ビクロイ |
19 | laire(crest) | らき乃(crest) | 準決勝 セッション1 ビクロイ |
20 | Qjac(CR) | Naetor(CR) | 準決勝 セッション1 ビクロイ |
21 | ぱんかす(LF) | りゅうせい | 準決勝 セッション1 ビクロイ |
22 | Orage(Pyxis Gaming) | PLEP(Pyxis Gaming) | 準決勝 セッション1 6位 |
23 | Runa | ぺぽ | 準決勝 セッション1 7位 |
24 | peterpan | Backhou | 準決勝 セッション1 8位 |
25 | ragis | Macyfishy | 準決勝 セッション1 9位 |
26 | Zotax(Crow) | Allen(Pyxis Gaming) | 準決勝 セッション1 10位 |
27 | Maufin(Rid) | Rimr(Rid) | 準決勝 セッション1 11位 |
28 | むきむきぱぱ(SunSet) | くあくあ(index) | 準決勝 セッション2 ビクロイ |
29 | リズアート(CR) | たかちゃん(ALBA) | 準決勝 セッション2 ビクロイ |
30 | OTOME(ALBA) | しゅうと(A2) | 準決勝 セッション2 ビクロイ |
31 | Harukiyo(GW) | Aim(GW) | 準決勝 セッション2 ビクロイ |
32 | rime(sA2) | mashiron(BNG) | 準決勝 セッション2 ビクロイ |
33 | cafe(KWZ) | Jaemon(ALBA) | 準決勝 セッション2 6位 |
34 | せこさま(FCS) | ごま(A2) | 準決勝 セッション2 7位 |
35 | Monseter(RC) | Raifer(Pyxis Gaming) | 準決勝 セッション2 8位 |
36 | りる(LCF) | やま(KWZ) | 準決勝 セッション2 9位 |
37 | こよた(A2 | pina(KWZ) | 準決勝 セッション2 10位 |
38 | みにぴよ | bykn(GL) | 準決勝 セッション2 11位 |
39 | tzyu(FCS) | KENTAch(FCS) | 準決勝 セッション3 ビクロイ |
40 | ぱりある | Zerokun(NCS) | 準決勝 セッション3 ビクロイ |
41 | FU-FU PANDA(ASF) | みことやけん(Vamos) | 準決勝 セッション3 ビクロイ |
42 | Maesar(ALBA) | ぼっと(LCF) | 準決勝 セッション3 ビクロイ |
43 | べるしあ(ASF) | K1ng(DELTA) | 準決勝 セッション3 ビクロイ |
44 | Rack(Aura) | VaNHe(Aura) | 準決勝 セッション3 ビクロイ |
45 | Ruiサナ(DELTA) | tnk | 準決勝 セッション3 6位 |
46 | yuma(ALBA-R) | やいや(Heart) | 準決勝 セッション3 7位 |
47 | Fire(Riddle) | Shinck(Mister) | 準決勝 セッション3 8位 |
48 | miya(ALBA) | ROCCA(ALBA) | 準決勝 セッション3 9位 |
49 | desway(ALT) | Jozya(FCS) | 準決勝 セッション3 10位 |
50 | Chocoluv(GW) | ZAZI(NEXUS) | 準決勝 セッション3 11位 |
チャプター3初のFNCSに期待大!!!
前回から約3か月経って、今シーズン初のFNCSとなります。
前回のトリオ形式からデュオに変わり、環境も大きく変化したことに期待が高まります!
今年の競技最初のチャンピオンはどのチームになるのか目が離せない大注目のFNCSになりそうです。
▼有名競技勢デュオ固定メンバーまとめ
▼FNCSでも大活躍!フォートナイトプロチーム紹介!
▼FNCSの観戦をするには?
*追記)【C3S1】グランドファイナル結果順位
順位 | メンバー1 | メンバー2 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Runa | ぺぽ | 415 |
2 | Maufin(Rid) | Rimr(Rid) | 340 |
3 | SwizzY(ALBA-A) | 2SNgNl(ALBA-A) | 266 |
4 | cafe(KWZ) | Jaemon(ALBA) | 264 |
5 | Qjac(CR) | Naetor(CR) | 259 |
6 | Shamokiy(Pyxis Gaming) | Leyyner(Pyxis Gaming) | 258 |
7 | しゅんしゃんだ(Rid) | ぶゅりる(GW) | 257 |
8 | clxxer(FCS) | wickesy(WZD) | 251 |
9 | WildHawk(Rid) | Fram(FCS) | 250 |
10 | Tinkerbell(GENIUS) | rift(Ehre) | 249 |
11 | Chocoluv(GW) | ZAZI(NEXUS) | 243 |
12 | こよた(A2) | pina(KWZ) | 239 |
13 | miya(ALBA) | ROCCA(ALBA) | 231 |
14 | Rainy(ALBA) | Gyen(A2) | 209 |
15 | Dokn(GW) | Albedo(GW) | 205 |
16 | rime(sA2) | mashiron(BNG) | 203 |
17 | Maesar(ALBA) | ぼっと(LCF) | 193 |
18 | SPAYED | LODSTK(A2) | 185 |
19 | さきがけ(LF) | くまちゃ(EHRE) | 182 |
20 | ragis | Macyfishy | 179 |
21 | merem(KWZ) | Ryle(KWZ) | 173 |
22 | alice(CR) | raru | 171 |
23 | peterpan | Backhou | 164 |
24 | なぎぴっぴ | まいざくら | 162 |
25 | Ruri(CR) | Zagou(WZD) | 159 |
26 | OTOME(ALBA) | しゅうと(A2) | 158 |
27 | みにぴよ | bykn(GL) | 154 |
28 | laire(crest) | らき乃(crest) | 151 |
29 | まいぽり(ALBA) | Stork(BNG) | 147 |
30 | CHIFFON(SVL) | Vall | 143 |
31 | せこさま(FCS) | ごま(A2) | 138 |
32 | kogane(GW) | Ponta(LCF) | 138 |
33 | tzyu(FCS) | KENTAch(FCS) | 123 |
34 | Zotax(Crow) | Allen(Pyxis Gaming) | 118 |
35 | Harukiyo(GW) | Aim(GW) | 116 |
36 | べるしあ(ASF) | K1ng(DELTA) | 114 |
37 | Ruiサナ(DELTA) | tnk | 96 |
38 | FU-FU PANDA(ASF) | みことやけん(Vamos) | 96 |
39 | でぶやん(GSK) | Fleder(GW) | 91 |
40 | Orage(Pyxis Gaming) | PLEP(Pyxis Gaming) | 91 |
41 | desway(ALT) | Jozya(FCS) | 91 |
42 | Rack(Aura) | VaNHe(Aura) | 84 |
43 | りる(LCF) | やま(KWZ) | 82 |
44 | Fire(Riddle) | Shinck(Mister) | 69 |
45 | リズアート(CR) | たかちゃん(ALBA) | 68 |
46 | yuma(ALBA-R) | やいや(Heart) | 68 |
47 | Monseter(RC) | Raifer(Pyxis Gaming) | 67 |
48 | ぱんかす(LF) | りゅうせい | 65 |
49 | むきむきぱぱ(SunSet) | くあくあ(index) | 49 |
50 | ぱりある | Zerokun(NCS) | 47 |
チャプター3シーズン1デュオFNCSチャンピオンは、Runa選手&ぺぽ選手となりました!
2位と75ポイントを差をつけての圧倒的優勝、強さを見せつけました。おめでとうございます!
コメント